Les points forts
Bennage sécurisé
Caisse vraiment conique,
Côtés et avant arrondis
Fond plat sans rebord
Stabilité & confort
Châssis croisé surbaissé
+
Flèche extra-longue
Haute résistance
Fond 5 mm - Côtés 4 mm
Caisse un seul bloc, pas assemblage
Peinture en polyuréthane
Gamme BMXL 13 à 20 t
La caisse conique, l'outil indispensable pour un déchargement rapide et sécurisé des matériaux les plus visqueux.
Conçue avec un souci de qualité, chaque détail de cette caisse garantit une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. La caisse conique est méticuleusement fabriquée pour répondre aux exigences les plus élevées :
son fond arrondi facilite le déchargement tandis que les soudures continues et le traitement au grenaillage intégral assurent une résistance à la rouille et une finition en peinture polyuréthane durable.
Dotée d'un large éventail d'équipements, elle s'adapte à vos besoins spécifiques : choisissez entre une porte hydraulique monobloc ou betteravière, une flèche réglable avec suspension à ressort, une béquille hydraulique, et bien plus encore.
Les options incluent également différents types de pneumatiques, un système de freinage pneumatique avancé, et des dispositifs anti-cabrage pour assurer une manipulation sûre même dans les conditions les plus exigeantes.
Caractéristiques générales
Nos plus
Vue d'ensemble
- Béquille hydraulique
- Flèche ressort réglable
- Porte monobloc hydraulique ou automatique
- Charge utile de 13 à 20,2 t
- Volume: 15,3 à 34 m³
- Longueur de caisse de 4,75 à 8,25 m
- Hauteur 1,10 m (+ 0,30 rehausse) à 1,50 m (+ 0,30 rehausse)
- Hublot de vision avant
- Echelle aluminium
- Potence flexible
- Vérin balancier
- Trappe à grain
- Barre anti encastrement hydraulique
- Homologation 40km/h (sauf BMXL 130 et 140)
Options
Kit ensilage / Réhausses
Essieux suiveurs
Bâche repliable
Personnalisable
Aussi disponible :
- Porte betteravière
- Fond 6 mm en HLE
- Attelage anneau ou calotte à boulonner
- Verrouillage mécanique des balanciers
- Goulotte à engrais
Caractéristiques techniques
| Charge utile sur route * | 13 t | 13 t | 14 t | 14 t | 15 t | 15 t | 16,5 t | 17,6 t | 16,85 t | 21,1 t | 21 t | 20,6 t | 20,2 t |
| Volume réel | 15 m³ | 16,5 m³ | 17 m³ | 18 m³ | 18,5 m³ | 19,5 m³ | 20 m³ | 21,5 m³ | 23,00 m³ | 28 m³ | 30 m³ | 32 m³ | 34 m³ |
| Longueur INT | 4,75 m | 4,75 m | 5,25 m | 5,25 m | 5,75 m | 5,75 m | 6,25 m | 6,25 m | 6,75 m | 6,75 m | 6,25 m | 7,75 m | 8,25 m |
| Largeur INT (av/ar) | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m |
| Hauteur INT + Réhausses | 1,10 m + 0,30 m (acier) | 1,5 m | 1,10 m + 0,30 m (acier) | 1,5 m | 1,10 m + 0,30 m (acier) | 1,5 m | 1,10 m + 0,30 m (acier) | 1,5 m | 1,5 m | 1,50 m + 0,30 m (alu) | 1,50 m + 0,30 m (alu) | 1,50 m + 0,30 m (alu) | 1,50 m + 0,30 m (alu) |
| Poids à vide (Kg) * | 5020 kg | 5020 kg | 5100 kg | 5100 kg | 5900 kg | 5900 kg | 5900 kg | 5900 kg | 7150 kg | 7900 kg | 8000 kg | 8400 kg | 8800 kg |
| A Hauteur sol plancher | 1,36 m | 1,32 m | 1,40 m | 1,40 m | 1,48 m | 1,47 m | 1,48 m | 1,47 m | 1,47 m | 1,54 m | 1,54 m | 1,54 m | 1,54 m |
| B Hauteur chargement | 2,76 m | 2,86 m | 2,80 m | 2,90 m | 2,88 m | 2,97 m | 2,88 m | 2,97 m | 2,97 m | 3,34 m | 3,34 m | 3,34 m | 3,34 m |
| C Porte à faux AR | 1,05 m | 1,05 m | 1,26 m | 1,26 m | 1,52 m | 1,52 m | 1,70 m | 1,76 m | 2,10 m | 1,98 m | 2,20 m | 2,43 m | 2,64 m |
| D Empattement | 1,37 m | 1,37 m | 1,37 m | 1,37 m | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m | 1,82 m | 1,82 m | 1,82 m | 1,82 m |
| E Longueur flèche | 1,61 m | 1,61 m | 1,61 m | 1,61 m | 1,61 m | 1,61 m | 1,61 m | 1,76 m | 1,76 m | 1,76 m | 1,76 m | 1,76 m | 1,76 m |
| F Longueur caisse HT | 4,75 m | 4,75 m | 5,25 m | 5,25 m | 5,75 m | 5,75 m | 6,25 m | 6,25 m | 6,75 m | 6,75 m | 7,25 m | 7,75 m | 8,25 m |
| G Hauteur bennée | 5,73 m | 5,85 m | 6,28 m | 6,40 m | 6,62 m | 6,83 m | 6,95 m | 7,59 m | 7,92 m | 7,94 m | 8,46 m | 8,92 m | 9,34 m |
| H Hauteur porte bennée | 4,44 m | 4,51 m | 4,43 m | 4,50 m | 4,58 m | 4,60 m | 4,54 m | 4,22 m | 4,36 m | 4,64 m | 4,64 m | 4,64 m | 4,64 m |
| Flèche | Ressort 11 lames | Ressort 11 lames | Ressort 11 lames | Ressort 11 lames | Ressort 13 lames | Ressort 13 lames | Ressort 13 lames | Ressort 13 lames | Ressort 13 lames | Ressort 13 lames | Ressort 13 lames | Ressort 13 lames | Ressort 13 lames |
| Béquille | Mécanique | Mécanique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique centrale | Hydraulique centrale | Hydraulique centrale | Hydraulique centrale | Hydraulique centrale | Hydraulique centrale |
| Porte | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc |
| Ø Vérin (mm) + Volume huile | 107x126x147 (21,7 l) | 107x126x147 (21,7 l) | 107x126x147x170 (26 l) | 107x126x147*170 (26 l) | 107x126x147 (23,2 l) | 107x126x147x170 (29,5 l) | 107x126x147x170 (29,5 l) | 107x126x147x170 (36 l) | 107x126x147x170 (46 l) | 107x126x147x170 (46 l) | 107x126x147x170 (48,5 l) | 107x126x147x170 (48,5 l) | 107x128x147x170x200 (69 l) |
(*) Peut varier selon les équipements choisis
Fiabilité et expertise française depuis 1977
Bénéficiez d’un suivi personnalisé, d’un service après-vente de qualité
et d’une tranquillité d’esprit absolue.
Choisissez une marque experte qui garantit la durabilité de ses machines
fabriquées en France.
Vous avez besoin
d’un conseil personnalisé ?












