Les points forts
Bennage sécurisé
Caisse vraiment conique,
Côtés et avant arrondis
Fond plat sans rebord
Stabilité & confort
Châssis croisé surbaissé
+
Flèche extra-longue
Haute résistance
Fond 5 mm - Côtés 4 mm
Caisse un seul bloc, pas assemblage
Peinture en polyuréthane
Gamme BMXL 8 à 11 t
Découvrez notre caisse conique pour une manutention rapide et sécurisée des produits les plus collants.
Les BMXL 1 essieu sont les bennes idéales pour les petites exploitations, les transports agricoles polyvalents et les travaux de ferme.
Sa caisse conique conçue en un seul bloc, son avant, ses côtés arrondis et son fond plat sans rebord assurent un vidage rapide et propre des terres, fourrages ou fumiers.
Grâce à son châssis croisé surbaissé et sa flèche longue, elle possède une très grande stabilité, maniable et confortable sur route comme dans les cours étroites.
Polyvalente, elle s’adapte aux récoltes, transports d’ensilage ou chantiers agricoles grâce à ses nombreuses options : réhausses, portes dédiées et large choix de pneumatiques.
Caractéristiques générales
Nos plus
Vue d'ensemble
- Bequille mécanique
- Flèche ressort réglable
- Charge utile de 8 à 11 t
- Volume: 9,8 à 16,42 m³
- Longueur de caisse de 4,25 à 4,75 m
- Hauteur 0,75 m (+ 0,30 rehausse) à 1,50 m
- Hublot de vision avant (sauf bmxl 80)
- Verrouillage mécanique des balanciers
- Echelle aluminium
- Potence flexible
- Trappe à grain
Options
Kit ensilage / Réhausses
Bâche repliable
Personnalisable
Aussi disponible :
- Porte betteravière
- Fond 6 mm
- Béquille hydraulique
- Attelage anneau boulonné
- Barre anti-encastrement hydraulique
- Goulotte à engrais
Caractéristiques techniques
| Charge utile sur route | 8 t | 10 t | 10 t | 11 t | 11 t |
| Volume réel | 10 m³ | 13,7 m³ | 14,7 m³ | 15,3 m³ | 16,5 m³ |
| Longueur INT | 4,25 m | 4,25 m | 4,25 m | 4,75 m | 4,75 m |
| Largeur INT (av/ar) | 2,28 m-2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m | 2,28 m/2,33 m |
| Hauteur INT + Réhausses | 0,75 m + 0,30 m | 1,10 m + 0,30 m | 1,5 m | 1,10 m + 0,30 m | 1,5 m |
| Poids à vide (Kg) | 3300 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4100 kg | 4100 kg |
| A Hauteur sol plancher | 1,16 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m |
| B Hauteur chargement | 2,21 m | 2,75 m | 2,85 m | 2,75 m | 2,85 m |
| C Porte à faux AR | 1,45 m | 1,45 m | 1,45 m | 1,54 m | 1,54 m |
| D Empattement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Longueur flèche | 1,34 m | 1,61 m | 1,61 m | 1,61 m | 1,61 m |
| F Longueur caisse HT | 4,25 m | 4,25 m | 4,25 m | 4,75 m | 4,75 m |
| G Hauteur bennée | 4,87 m | 5,31 m | 5,43 m | 5,69 m | 5,78 m |
| H Hauteur porte bennée | 4,38 m | 4,48 m | 4,46 m | 4,39 m | 4,50 m |
| Flèche | Ressort 9 lames | Ressort 9 lames | Ressort 9 lames | Ressort 11 lames | Ressort 11 lames |
| Béquille | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
| Porte | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc | Hydraulique monobloc |
| Ø Vérin (mm) + Volume huile | 88x107x126 (11,2 l) | 88x107x126 (11,2 l) | 88x107x126 (21,7 l) | 107x126x147 (21,7 l) | 107x126x147 (21,7 l) |
Fiabilité et expertise française depuis 1977
Bénéficiez d’un suivi personnalisé, d’un service après-vente de qualité
et d’une tranquillité d’esprit absolue.
Choisissez une marque experte qui garantit la durabilité de ses machines
fabriquées en France.
Vous avez besoin
d’un conseil personnalisé ?










